<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lån penge - hurtige forbrugslån online</title>
	<atom:link href="http://lettelaan.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lettelaan.dk</link>
	<description>Lette Lån</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 14:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Insolvens</title>
		<link>http://lettelaan.dk/insolvens/</link>
		<comments>http://lettelaan.dk/insolvens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvad er]]></category>
		<category><![CDATA[insolvens]]></category>
		<category><![CDATA[teknisk insolvens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lettelaan.dk/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Der skelnes mellem to grader af Insolvens. Den milde form er teknisk insolvens, hvor en persons eller virksomheds passiver (gæld) er større end aktiverne, men hvor vedkommende stadig er i stand til at overholde sine forpligtelser overfor lån giverne, og &#8230; <a href="http://lettelaan.dk/insolvens/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der skelnes mellem to grader af Insolvens.<br />
Den milde form er teknisk insolvens, hvor en persons eller virksomheds passiver (gæld) er større end aktiverne, men hvor vedkommende stadig er i stand til at overholde sine forpligtelser overfor <a href="http://lettelaan.dk">lån</a> giverne, og egentlig insolvens, hvis dette ikke er tilfældet, og situationen derfor leder til en konkurs.</p>
<p>Se også <a href="http://lettelaan.dk/teknisk-insolvens/">Teknisk Insolvens</a> &#8211; (kilde: Wiki)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lettelaan.dk/insolvens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknisk Insolvens</title>
		<link>http://lettelaan.dk/teknisk-insolvens/</link>
		<comments>http://lettelaan.dk/teknisk-insolvens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvad er]]></category>
		<category><![CDATA[insolvens]]></category>
		<category><![CDATA[teknisk insolvens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lettelaan.dk/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Betydningen af teknisk insolvens afhænger af forholdene: Det er enten en indikator for alvorlige problemer som kan føre til egentlig insolvens, eller det er måske fuldstændigt acceptabelt. Det er muligt at være teknisk insolvent og stadig være i stand til &#8230; <a href="http://lettelaan.dk/teknisk-insolvens/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betydningen af teknisk insolvens afhænger af forholdene: Det er enten en indikator for alvorlige problemer som kan føre til egentlig insolvens, eller det er måske fuldstændigt acceptabelt. Det er muligt at være teknisk insolvent og stadig være i stand til at leve op til sine forpligtelser overfor <a href="http://lettelaan.dk">lån</a> giverne.<span id="more-249"></span><br />
Det er også muligt at være teknisk insolvent og ude af stand til det.<br />
Dette er fordi teknisk insolvens er baseret på regnskabet og ikke tager hensyn til cashflowet.<br />
Dertil kommer at de bogførte værdier er meget forskellige fra markedsværdien.</p>
<p>Hvornår leder teknisk insolvens til insolvens?</p>
<p>Et simpelt eksempel på teknisk insolvens som ikke fører til egentlig insolvens ville være en person, som har negativ egenkapital i en belånt ejendom, ingen andre aktiver, men en indtægt som er tilstrækkelig til at han kan servicere lånet.<br />
En virksomhed kan også blive teknisk insolvent igennem tilsvarende fald i egenkapitalen eller igennem store udgifter, som ikke kan kapitaliseres, som f.eks forskning, men stadig være solvent fordi der er et cashflow. Mange store firmaer opererer permanent på denne måde.</p>
<p>På den anden side kan en virksomhed som er teknisk solvent, men som ikke længere er profitabel, nemt blive insolvent.<br />
Gensalgsværdien af aktiver er ofte langt lavere end deres bogførte værdi. I nogle sektorer, som f.eks indenfor bankvæsenet, kan det ofte være nyttigt at tage med i overvejelserne om en virksomhed ville være teknisk solvent, hvis alle dens aktiver blev realiseret på markedet.</p>
<p>Juridisk set byder teknisk insolvens ikke på nogen problemer i sig selv (i Danmark).<br />
En person kan kun erklæres konkurs af retten efter anmodning fra ham selv eller en kreditor, som ikke har fået sine penge.<br />
En teknisk insolvent virksomhed er fri til at fortsætte med at handle så længe som ledelsen med rimelighed mener at firmaet kan fortsætte med at betale sin gæld, og så længe at en ikke betalt kreditor ikke anvender domstolene til at gennemtvinge en likvidation.<br />
En person eller en virksomhed er insolvent, hvis vedkommende ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og betalings udygtigheden ikke må antages at være forbigående (vedkommende er illikvid) &#8211; (kilde: Wiki)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lettelaan.dk/teknisk-insolvens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronisk Tinglysning</title>
		<link>http://lettelaan.dk/elektronisk-tinglysning/</link>
		<comments>http://lettelaan.dk/elektronisk-tinglysning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisk]]></category>
		<category><![CDATA[tinglysning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lettelaan.dk/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Elektronisk tinglysning har efterhånden kostet folk omkring et par mia. kroner, på blot et halvt år. Mange tusinde dansker inklusive os her på redaktionen har måtte vente i alt for lang tid, for at kunne få skøder tinglyst og derved &#8230; <a href="http://lettelaan.dk/elektronisk-tinglysning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektronisk tinglysning har efterhånden kostet folk omkring et par mia. kroner, på blot et halvt år.</p>
<p>Mange tusinde dansker inklusive os her på redaktionen har måtte vente i alt for lang tid, for at kunne få skøder tinglyst og derved kunne få udbetalt eventuelle <a href="http://lettelaan.dk">lån</a> eller restbetalinger fra huskøb o.lign.</p>
<p>Flere og flere går nu sammen om at lave et fælles søgesmål mod staten, da det er dem der skal holdes fuldt ansvarlige for de mange dårlige situationer folk og banker nu er kommet i.</p>
<p>Det forlyder at et af de store investeringsselskaber der handler med ejendomme mister 250.000 kroner om måneden i bankrente fordi de ikke kan få deres penge fri af skøderne.</p>
<p>Er du en af dem der er blevet hårdt ramt af den elektroniske tinglysning, vil vi meget gerne have din historie her og eventuelt et par gode råd, så andre kan få lidt hjælp med på vejen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lettelaan.dk/elektronisk-tinglysning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lad bilforsikring stå i dit eget navn.</title>
		<link>http://lettelaan.dk/lad-bilforsikring-sta-i-dit-eget-navn/</link>
		<comments>http://lettelaan.dk/lad-bilforsikring-sta-i-dit-eget-navn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[bedrageri]]></category>
		<category><![CDATA[forsikring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lettelaan.dk/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Mange unge dansker har den fikse ide at købe en bil og sætte sin mors eller fars navn på forsikringspapirene for at spare nogle tusinde kroner årligt. Når uheldet er ude og bilen bliver totaltskadet eller stjålet, står mange tilbage &#8230; <a href="http://lettelaan.dk/lad-bilforsikring-sta-i-dit-eget-navn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange unge dansker har den fikse ide at<br />
købe en bil og sætte sin mors eller fars<br />
navn på forsikringspapirene for at spare<br />
nogle tusinde kroner årligt.<span id="more-236"></span></p>
<p>Når uheldet er ude og bilen bliver totaltskadet<br />
eller stjålet, står mange tilbage uden erstatning<br />
eller en meget lille erstatning.</p>
<p>En sag fra Ankenævn for forsikring viser netop dette<br />
eksempel, da en ung mand får stjålet sin bil, som<br />
er registreret i farens navn.<br />
Og forsikringsselskabet fandt hurtigt ud af fidusen<br />
og gav derfor kun 2/3 af den erstatning på 50.000<br />
kroner som han ville have fået, hvis bilen havde<br />
stået i hans eget navn.</p>
<p>Ydermere oplyser chefkonsulent i Forsikringsoplysningen<br />
Christian Skødt, at det faktisk er bedrageri og<br />
derved ulovligt og man kan faktisk risikere at<br />
blive politianmeldt af sit forsikringselskab.</p>
<p>Nogle gange slipper man billigt når forsikringsselkabet<br />
opdager bedrageriet, der betaler de så bare en pro<br />
rata-erstatningspræmie for at afslutte sagen,<br />
men så har man også været heldig, for man kan ende<br />
med at stå uden bil, uden penge og med en politianmeldelse.<br />
Og så skal man jo pludselig ud og <a href="http://lettelaan.dk">lån penge</a> for at kunne<br />
sidde bag rattet igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lettelaan.dk/lad-bilforsikring-sta-i-dit-eget-navn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom ud af din gæld!</title>
		<link>http://lettelaan.dk/kom-ud-af-din-g%c3%a6ld/</link>
		<comments>http://lettelaan.dk/kom-ud-af-din-g%c3%a6ld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Gæld]]></category>
		<category><![CDATA[gældsrådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Tilføj ny tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lettelaan.dk/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Som skrevet i en tidligere artikel er der p.t over 208.000 danskere der står registreret i RKI og tallet vokser. Et typisk kendetegn for de folk der er røget i RKI, er at de har givet op eller simpelthen er &#8230; <a href="http://lettelaan.dk/kom-ud-af-din-g%c3%a6ld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som skrevet i en tidligere artikel er der<br />
p.t over 208.000 danskere der står registreret<br />
i RKI og tallet vokser.<br />
Et typisk kendetegn for de folk der er røget i<br />
RKI, er at de har givet op eller simpelthen er<br />
gået konkurs, men her er et par gode råd fra<br />
Mette Reissmann fra tv3&#8242;s program luksusfælden,<br />
om at man ikke skal give op blot fordi man er<br />
endt i kløerne på RKI.<span id="more-234"></span></p>
<p>Start med at få et økonomisk overblik over din<br />
situation, lav et budget.<br />
Skriv alt ned og vi mener alt.<br />
Dine indtægter, faste udgifter og alle de småting<br />
man også bruger penge på.<br />
Få en bon hver gang du bruger penge, lige meget hvad<br />
du bruger penge på, lige meget om det er en kop kaffe<br />
eller donation til ham der sælger Hus Forbi.<br />
Når måneden så er omme skal du samle alle dine boner<br />
og se om det kan holde sig inden for det budget du<br />
har at bruge af.<br />
Hvis ikke du kan overholde budgettet skal du gå<br />
dine boner igennem og se hvilket poster du kan<br />
undvære at bruge penge på og så stille og roligt<br />
vælge dem fra, indtil du kommer ned på et beløb<br />
der matcher dit budget.</p>
<p>Drop alle de små lån og få samlet dem til et stort.<br />
Hvis du har en masse små lån løber udgiften hurtigt<br />
op i form af renter og gebyrer og her er det meget<br />
billigere kun at betale til et lån, da der kun er<br />
en omgang gebyrer.<br />
Lav et ordentlig budget inden du går ned i banken<br />
og snakker med dem, der er nemlig stadig mange<br />
danskere der ikke kan få et lån i banken.<br />
Men nu er banken jo ikke de eneste der kan give<br />
et stort <a href="http://lettelaan.dk">lån</a> til en billig rente.<br />
Hvis du vil låne mange penge kan vi evt. anbefale<br />
<a href="http://online.adservicemedia.dk/click2.php?id=221&#038;bid=57547&#038;sub=lettelaan">Ekspres Bank</a> eller <a href="http://online.adservicemedia.dk/click2.php?id=221&#038;bid=37020&#038;sub=lettelaan">Pengeautomaten</a>, som begge låner<br />
penge ud til samme rente som i banken.</p>
<p>Lad være med at se det som en negativ ting at du er i RKI.<br />
RKI kan være en kæmpe hjælpe hvis du har en hang til at<br />
blive ved med at optage små og dyre lån.<br />
Nu bliver du nemlig tvunget til at finde alternativ<br />
til bare at låne og låne for at holde forbruget<br />
kørende, som f.eks at få skåret ned i forbruget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lettelaan.dk/kom-ud-af-din-g%c3%a6ld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialdemokraternes nyeste udspil:</title>
		<link>http://lettelaan.dk/socialdemokraternes-nyeste-udspil/</link>
		<comments>http://lettelaan.dk/socialdemokraternes-nyeste-udspil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Lån penge]]></category>
		<category><![CDATA[lånehajer]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokratiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lettelaan.dk/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokraterne vil i morgen komme med et nyt lovforslag der kræver at virksomheder som D:E:R L&#8217;easy og Ekspres Bank skal give et bidrag til gratis gældsrådgivning, da socialdemokratiet mener at det er virskomeheder som dem, der er skyld i at &#8230; <a href="http://lettelaan.dk/socialdemokraternes-nyeste-udspil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Socialdemokraterne vil i morgen komme med et nyt<br />
lovforslag der kræver at virksomheder som D:E:R<br />
L&#8217;easy og Ekspres Bank skal give et bidrag til<br />
gratis gældsrådgivning, da socialdemokratiet mener<br />
at det er virskomeheder som dem, der er skyld i at<br />
vi har så mange danskere der er registreret i RKI.<span id="more-230"></span></p>
<p>Udover dette foreslår socialdemokratiet ligeledes<br />
at Danske Spil skal betale for den voksende sygdom<br />
ludomani.<br />
De vil have at betalingen til gratis rådgivning i<br />
forbindelse med ludomani og Rki registrering skal<br />
komme i form af en promille af omsætningen som de<br />
store virksomheder tjener på deres kunder, altså<br />
Danske Spil og låneudbydere.</p>
<p>Experian er netop kommet med en opgørelse der fortæller<br />
at vi netop nu har over 208.000 danskere registreret i<br />
RKI og den samlede gæld vi har fået opbygget i registret<br />
nu overstiger 10,6 mia. kroner som er ny rekord.</p>
<p>Så det med <a href="http://lettelaan.dk">lån penge</a> er nok noget man skal tænke sig om<br />
en ekstra gang i fremtiden, så vi kan få tallet fra<br />
experian til at falde til næste opgørelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lettelaan.dk/socialdemokraternes-nyeste-udspil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vores formuer forøges!</title>
		<link>http://lettelaan.dk/vores-formuer-for%c3%b8ges/</link>
		<comments>http://lettelaan.dk/vores-formuer-for%c3%b8ges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lettelaan.dk/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[3. Kvartal for husholdningernes finansielle formuer er netop blevet offentliggjort hos  Nationalbanken og alt ser ud til at være på rette spor igen. Vi har tilbagevundet 244 mia. kræner siden lavpunktet vi ramte i 2009, så danskernes samlede formue er &#8230; <a href="http://lettelaan.dk/vores-formuer-for%c3%b8ges/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3. Kvartal for husholdningernes finansielle formuer<br />
er netop blevet offentliggjort hos  Nationalbanken<br />
og alt ser ud til at være på rette spor igen.<span id="more-228"></span></p>
<p>Vi har tilbagevundet 244 mia. kræner siden lavpunktet<br />
vi ramte i 2009, så danskernes samlede formue er nu<br />
på 1330 mia. kroner i form af værdipapire og pensionsmidler.</p>
<p>Det vil sige at hver dansker har fået en fremgang på<br />
22.000 kroner i løbet af kun 3 måneder og det betyder<br />
at den gennemsnitlige finansielle nettoformue per<br />
dansker nu er oppe på 241.316 kroner.</p>
<p>Det lyder som gode nyheder, men det er langt fra nok,<br />
idet vi i 2007 havde hele 425.000 kroner per dansk<br />
finansiel formue.</p>
<p>Alt i alt kan man jo læse det som positivt i at der<br />
nu kommer flere penge ind end der ryger ud og det<br />
kan også ses idet folk ikke optager så mange<br />
små og dyre <a href="http://lettelaan.dk">lån</a> længere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lettelaan.dk/vores-formuer-for%c3%b8ges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er PENGE</title>
		<link>http://lettelaan.dk/hvad-er-penge/</link>
		<comments>http://lettelaan.dk/hvad-er-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvad er]]></category>
		<category><![CDATA[Lån penge]]></category>
		<category><![CDATA[Penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lettelaan.dk/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Penge er et begreb med en betydning, som dækker både det abstrakte og det konkrete.Konkret som mønter og sedler, der repræsenterer en økonomisk værdi. Abstrakt som regneenheder der måler velstand, og en måde på hvilken, der kan opbevares velstand. Begge &#8230; <a href="http://lettelaan.dk/hvad-er-penge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penge er et begreb med en betydning, som dækker både det abstrakte og det konkrete.Konkret som mønter og sedler, der repræsenterer en økonomisk værdi. Abstrakt som regneenheder der måler velstand, og en måde på hvilken, der kan opbevares velstand. Begge dele står, ved siden af mønter og sedlers funktion som betalingsmiddel, som centrale egenskaber ved penge i det moderne samfund. I den økonomiske teori defineres penge netop gennem funktioner. Men økonomer lægger traditionelt særlig vægt på rollen som byttemiddel i en markedsøkonomi. Før indførelsen af penge i Danmark foregik handelen som byttehandel, dvs. at man fx kunne bytte to får for en ko. Ved indførelsen af &#8220;gangbar mønt&#8221; lavede man i realiteten en social kontrakt, der gik ud på, at al byttehandel skulle udføres med pengene som mellemled. Af praktiske grunde var det nødvendigt at bruge mønter af kostbart metal (guld eller sølv), så det blev muligt at bære rundt på større værdier.</p>
<p>Penge i praksis</p>
<p>Penge som bytteværdi</p>
<p>Derved var pengenes møntfod knyttet til værdien af metallet, og det blev muligt at kontrollere dem ved hjælp af en vægt, sådan som man f.eks. gjorde i vikingetidens Norden. Senere sørgede konger og fyrster for at præge mønter, der bar deres navn og signatur som garanti for mønternes lødighed. Fristelsen til at blande uædelt metal i mønterne var dog ofte meget stor, og dermed indledte man en lang historie om pengeforringelser, som medfører inflation i varepriserne.</p>
<p>Penge som rigdom</p>
<p>Med indførelsen af penge blev det også muligt at opspare værdi, som kunne omsættes til varer på et senere tidspunkt. Tidligere var man underlagt risikoen for, at ophobede varer (f.eks. korn, æbler eller fisk) kunne fordærves og tabe deres værdi, men med pengene blev denne ulempe fjernet. Hvis man forudsætter, at samfundet havde privat ejendomsret, blev tilfældigheder (arv, ægteskab, andres gavmildhed) eller egen dygtighed (arbejdsevne, arbejdsvilje, sparsommelighed, nøjsomhed osv.) afgørende for, hvem der blev rige.</p>
<p>Penge som valuta</p>
<p>I de fleste lande anvender man i dag en kombination af mønter og pengesedler, og det er underforstået, at der er en vis dækning for pengenes pålydende værdi. Man kan dog ikke længere forlange sine penge omvekslet med f.eks. guld eller sølv. I dag relateres pengenes værdi derfor ofte til forhold som landets produktionsoverskud, dets handelsbalance overfor udlandet, statsgældens størrelse, centralbankens penge- og rentepolitik og landets trækningsrettigheder i den Internationale valutafond.</p>
<p>Pengenes (eksempelvis kronens) værdi, kan derudover relateres til valutaens kurs (bytteforhold) overfor andre valutaer. I praksis er det således de globale valutamarkeders aktører (dvs. banker/interbanknetværk og valutaspekulanter) der fastsætter værdien af en bestemt valuta. Når dette er tilfældet, så skyldes det at spekulativ valutahandel er den største økonomiske aktivitet overhovedet, målt på omsætning.</p>
<p>Så hvor de underliggende makroøkonomiske forhold kan påvirke en valutakurs (jf. traditionelle økonomiske forklaringsmodeller for pengenes værdifastsættelse), er det reelt det spekulative markeds reaktion (eller overreaktion) på disse forhold der er bestemmende for den egentlige kursværdi. Idet størstedelen af volumen i valutamarkedet er spekulativ, vil det således betyde, at det snarere er valutaspekulantens interesse i en spekulativ kursgevinst (og hans ageren i den henseende) som bestemmer værdien af det samfundsmæssige byttemiddel vi kalder penge &#8211; ikke (kun) makroøkonomiske forhold.</p>
<p>Penge som udtryk for værdsættelse</p>
<p>I sin revolutionerende bog &#8220;En anderledes bog om penge &#8211; bryd pengespillet og få et liv i overflod&#8221; introducerer Robert Scheinfeld en filosofi hvor penges funktion er udelukkende symbolsk &#8211; nemlig som udtryk for værdsættelse. Her er det selve den symbolske handling der tæller &#8211; og ikke pengenes konkrete mængde i form af kroner og ører. Interessant nok er det en filosofi og en udviklingsvej der i sidste ende fører til ægte økonomisk frihed.</p>
<p>Penge i teorien</p>
<p>Teoretisk set defineres penge som økonomiens mest omsættelige aktiver, der dagligt bruges som betalingsmiddel. Herved afgrænser definitionen af penge sig fra mindre likvide aktiver såsom aktier, obligationer og malerier, som ikke kan bruges som betalingsmiddel i den daglige handel. Penge har tre karakteristika:</p>
<p>* 1) Penge er et byttemiddel, dvs. at man kan bytte det med vare.<br />
* 2) Det er en måleenhed, dvs. at priserne sættes i et antal penge<br />
* 3) Værdiopbevaringsmiddel, dvs. at man kan opbevare værdi ved at have penge liggende.</p>
<p>Desuden skelner man mellem hhv.</p>
<p>* 1) Varepenge, hvor pengene har indre værdi. For eksempel var guldmønter varepenge, da værdien af møntvaren var det samme som værdien af guldet. For at ting kan optræde som varepenge kræves det bl.a., at det skal være let at bære rundt, ikke let kunne forfalskes, og være nogenlunde uden for fare for at gå i stykker.<br />
* 2) Fiatpenge, som er penge uden en indre værdi, men hvor det udelukkende er tiltroen til, at den næste køber/sælger i rækken også vil acceptere pengene som betalingsmiddel, der får dem til at blive penge.</p>
<p>Teoretisk er der desuden stor forskel på penge og pengemængden.</p>
<p>Penge &#8211; <a href="http://lettelaan.dk">Lån Penge </a> Kilde: Wiki</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lettelaan.dk/hvad-er-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis gældsrådgivning til københavnerne</title>
		<link>http://lettelaan.dk/gratis-g%c3%a6ldsradgivning-til-k%c3%b8benhavnerne/</link>
		<comments>http://lettelaan.dk/gratis-g%c3%a6ldsradgivning-til-k%c3%b8benhavnerne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Gæld]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lettelaan.dk/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Om du er rig, fattig eller bare ganske almindelig, er der nu gratis gældsrådgivning at hente, hvis du blot bor i København. Gratisavisen Urban skriver i dag at Københavns Kommune starter en gældsrådgivning til almene borgere, der har svært ved &#8230; <a href="http://lettelaan.dk/gratis-g%c3%a6ldsradgivning-til-k%c3%b8benhavnerne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du er rig, fattig eller bare ganske almindelig,<br />
er der nu gratis gældsrådgivning at hente, hvis<br />
du blot bor i København.<span id="more-223"></span></p>
<p>Gratisavisen Urban skriver i dag at Københavns Kommune<br />
starter en gældsrådgivning til almene borgere, der har<br />
svært ved at holde kreditorene fra døren.</p>
<p>Den gratis gældsrådgivning starter op den 18 januar<br />
og kommer til at høre hjemme under Valby Borgerservice.<br />
Her vil man så kunne finde 3 rådgivere der er klar til<br />
at hjælpe de Københavnere der har brug for lidt rådgivning.</p>
<p>Gældsrådgivning koster normalt penge og det er kun et par<br />
enkelte steder hvor man har kunne finde gratis rådgivning<br />
som typisk har været baseret på frivilligt arbejde.</p>
<p>Dog skal man nok forvente en ventetid idet der kun er sat<br />
3 rådgivere af til projektet og forventningen for antallet<br />
af folk der skal bruge gratis rådgivning er meget høj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lettelaan.dk/gratis-g%c3%a6ldsradgivning-til-k%c3%b8benhavnerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HVad er et Dækningsbidrag</title>
		<link>http://lettelaan.dk/hvad-er-et-d%c3%a6kningsbidrag/</link>
		<comments>http://lettelaan.dk/hvad-er-et-d%c3%a6kningsbidrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvad er]]></category>
		<category><![CDATA[Dækningsbidrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lettelaan.dk/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Dækningbidraget er en beregnet størrelse, der bruges i firmaregnskaber. Som ordet antyder, er dækningsbidraget det bidrag, som en afdeling, en periode, eller vare kan give til dækning af firmaets faste omkostninger (eller kapitalomkostningerne). Dækningsbidraget beregnes på følgende måde Dækningsbidrag = &#8230; <a href="http://lettelaan.dk/hvad-er-et-d%c3%a6kningsbidrag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dækningbidraget er en beregnet størrelse, der bruges i firmaregnskaber. Som ordet antyder, er dækningsbidraget det bidrag, som en afdeling, en periode, eller vare kan give til dækning af firmaets faste omkostninger (eller kapitalomkostningerne). Dækningsbidraget beregnes på følgende måde</p>
<p>Dækningsbidrag = Omsætning &#8211; Variable omkostninger (eller stykomkostninger)</p>
<p>Ved at sætte det beregnede dækningsbidrag i forhold til omsætningen får man en procentværdi, som kaldes dækningsgraden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lettelaan.dk/hvad-er-et-d%c3%a6kningsbidrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

